រោងចក្រផ្ទាល់ Cold Drawn ASTM A312 AISI 201 304 304L 316 316L 316ti 309S 310S 321 410 430 បំពង់/បំពង់ដែកអ៊ីណុកគ្មានថ្នេរ/ផ្សារដែក
យើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពជឿនលឿន និងណែនាំផលិតផលថ្មីទៅក្នុងទីផ្សារជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់រោងចក្រផ្ទាល់ Cold Drawn ASTM A312 AISI 201 304 304L 316 316L 316ti 309S 310S 321 410 430 Seamless/welded Stainless Steel company to Round Tubeate'Pi មិត្តភក្តិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកនិងបង្កើតអនាគតដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នា។
យើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពជឿនលឿន និងណែនាំផលិតផលថ្មីចូលទៅក្នុងទីផ្សារជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់បំពង់ដែកអ៊ីណុកចិនគ្មានថ្នេរនិងបំពង់ដែកអ៊ីណុក welded, យើងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំនៃផលិតកម្មនិងអាជីវកម្មនាំចេញ។ យើងតែងតែអភិវឌ្ឍ និងរចនាប្រភេទវត្ថុប្រលោមលោក ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ និងជួយភ្ញៀវជាបន្តបន្ទាប់ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំនិញរបស់យើង។ យើងជាអ្នកផលិត និងនាំចេញឯកទេសក្នុងប្រទេសចិន។ មិនថាអ្នកនៅទីណាទេ សូមប្រាកដថាអ្នកបានចូលរួមជាមួយយើង ហើយយើងនឹងបង្កើតអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មរបស់អ្នក!
របៀប | បំពង់អនាម័យដែកអ៊ីណុក / បំពង់ |
ប្រភេទ | គ្មានថ្នេរ, ថ្នាក់អាហារ, ថ្នាក់វេជ្ជសាស្រ្ត |
រាងផ្នែក | ជុំ |
ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារជាតិ៖ GB/T14976-2012 |
ថ្នាក់សម្ភារៈ | 304, 316, ប្រតិបត្តិតាមស្តង់ដារអាមេរិក |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | Φ 0.3 ~ អតិបរមា 16mm |
កម្រាស់ | 0.1 ~ អតិបរមា 2.0mm |
ប្រវែង | ប្ដូរតាមបំណង |
ការអត់ឱន | 1) អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ: +/- 0.05mm 2) កម្រាស់: +/- 0.05mm 3) ប្រវែង: +/-10mm 4) ធានាការប្រមូលផ្តុំផលិតផល |
រឹង | បំពង់ទន់: 180 ~ 210HV បំពង់អព្យាក្រឹត: 220-300HV បំពង់រឹង: ច្រើនជាង 330HV |
ការដាក់ពាក្យ | ការសាងសង់កប៉ាល់ ការតុបតែង ការផលិតរថយន្ត ម្ហូបអាហារ និងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ។ គ្រឿងម៉ាស៊ីនគីមី ឧបករណ៍ទូរទឹកកក ឧបករណ៍ គីមីឥន្ធនៈ អាកាសចរណ៍ ខ្សែ និងខ្សែ។ល។ |
ដំណើរការផលិត | បំពង់ដែកអ៊ីណុក - ការផ្សារ - ការធ្វើតេស្តសម្ពាធទឹក - ការបាត់បង់កម្រាស់ - ការបោកគក់ - រមៀលក្តៅ - ការធ្វើតេស្តសម្ពាធទឹក - គូរ - ត្រង់ - កាត់ - បោកគក់ - ប៉ូលា - ការវេចខ្ចប់ |
ការធ្វើតេស្តបាញ់អំបិល | មិនច្រេះក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង។ |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | ISO9001:2015, CE |
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ | 200 តោនក្នុងមួយខែ |
ការវេចខ្ចប់ | ថង់ផ្លាស្ទិក, ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស, ឈើប្រណិត, ករណីឈើ, ខ្សែក្រវាត់។ល។ (សូមផ្ញើព័ត៌មានលម្អិតមកខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកមានសំណើផ្សេងទៀត) |
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 3-14 ថ្ងៃ។ |
គំរូ | អាចប្រើបាន គំរូខ្លះមិនគិតថ្លៃទេ។ |
ធាតុ | ប្រភេទ SS | OD*T (មម) | ធាតុ | ប្រភេទ SS | OD*T (មម) | |
1 | ៣០៤ | 0.3*0.1 | 32 | ៣០៤ | 1.6*0.1 | |
2 | ៣០៤ | 0.4*0.1 | 33 | ៣០៤ | 1.6*0.15 | |
3 | ៣០៤ | 0.5*0.1 | 34 | ៣០៤ | 1.6*0.2 | |
4 | ៣០៤ | 0.6*0.1 | 35 | ៣០៤ | 1.6*0.25 | |
5 | ៣០៤ | 0.6*0.15 | 36 | ៣០៤ | 1.6*0.3 | |
6 | ៣០៤ | 0.7*0.1 | 37 | ៣០៤ | 1.8*0.1 | |
7 | ៣០៤ | 0.7*0.15 | 38 | ៣០៤ | 1.8*0.15 | |
8 | ៣០៤ | 0.7*0.2 | 39 | ៣០៤ | 1.8*0.2 | |
9 | ៣០៤ | 0.8*0.1 | 40 | ៣០៤ | 1.8*0.25 | |
10 | ៣០៤ | 0.8*0.15 | 41 | ៣០៤ | 1.8*0.3 | |
11 | ៣០៤ | 0.8*0.2 | 42 | ៣០៤ | 2.0*0.1 | |
12 | ៣០៤ | 0.8*0.25 | 43 | ៣០៤ | 2.0*0.15 | |
13 | ៣០៤ | 0.9*0.1 | 44 | ៣០៤ | 2.0*0.2 | |
14 | ៣០៤ | 0.9*0.15 | 45 | ៣០៤ | 2.0*0.25 | |
15 | ៣០៤ | 0.9*0.2 | 46 | ៣០៤ | 2.0*0.3 | |
16 | ៣០៤ | 0.9*0.25 | 47 | ៣០៤ | 2.0*0.4 | |
17 | ៣០៤ | 0.9*0.3 | 48 | ៣០៤ | 2.0*0.5 | |
18 | ៣០៤ | 1*0.1 | 49 | ៣០៤ | 2.5*0.15 | |
19 | ៣០៤ | 1*0.15 | 50 | ៣០៤ | 2.5*0.25 | |
20 | ៣០៤ | 1*0.2 | 51 | ៣០៤ | 2.5*0.3 | |
21 | ៣០៤ | 1*0.25 | 52 | ៣០៤ | 2.5*0.5 | |
22 | ៣០៤ | 1*0.3 | 53 | ៣០៤ | ៣*០.១៥ | |
23 | ៣០៤ | 1.2*0.1 | 54 | ៣០៤ | ៣*០.២ | |
24 | ៣០៤ | 1.2*0.15 | 55 | ៣០៤ | ៣*០.២៥ | |
25 | ៣០៤ | 1.2*0.25 | 56 | ៣០៤ | ៣*០.៣ | |
26 | ៣០៤ | 1.2*0.3 | 57 | ៣០៤ | ៣*០.៥ | |
27 | ៣០៤ | 1.5*0.1 | 58 | ៣០៤ | ៣*០.៦ | |
28 | ៣០៤ | 1.5*0.15 | 59 | ៣០៤ | ៣*០.៧ | |
29 | ៣០៤ | 1.5*0.2 | 60 | ៣០៤ | ៣*០.៨ | |
30 | ៣០៤ | 1.5*0.25 | 61 | ៣០៤ | ៣*០.៩ | |
31 | ៣០៤ | 1.5*0.3 | 62 | ៣០៤ | ៣*១ |
ធាតុ | > ប្រភេទ SS | OD*T (មម) | ធាតុ | ប្រភេទ SS | OD*T (មម) | |
63 | ៣០៤ | ៣.៥*០.២ | 94 | ៣០៤ | ៥*០.៩ | |
64 | ៣០៤ | ៣.៥*០.២៥ | 95 | ៣០៤ | 5*1.0 | |
65 | ៣០៤ | ៣.៥*០.៣ | 96 | ៣០៤ | ៥*១.១ | |
66 | ៣០៤ | ៣.៥*០.៤ | 97 | ៣០៤ | ៥*១.២ | |
67 | ៣០៤ | ៣.៥*០.៤៥ |
| 98 | ៣០៤ | ៥*១.៥ |
68 | ៣០៤ | ៣.៥*០.៥ | 99 | ៣០៤ | ៤.៥*០.២ | |
69 | ៣០៤ | ៣.៥*០.៦ | ១០០ | ៣០៤ | ៤.៥*០.២៥ | |
70 | ៣០៤ | ៣.៥*០.៧ | ១០១ | ៣០៤ | ៤.៥*០.៣ | |
71 | ៣០៤ | ៣.៥*០.៨ | ១០២ | ៣០៤ | ៤.៥*០.៤ | |
72 | ៣០៤ | ៣.៥*០.៩ | ១០៣ | ៣០៤ | ៤.៥*០.៥ | |
73 | ៣០៤ | ៣.៥*១ | ១០៤ | ៣០៤ | ៤.៥*០.៦ | |
74 | ៣០៤ | ៤*០.២ | ១០៥ | ៣០៤ | ៤.៥*០.៧ | |
75 | ៣០៤ | ៤*០.២៥ | ១០៦ | ៣០៤ | ៤.៥*០.៨ | |
76 | ៣០៤ | ៤*០.៣ | ១០៧ | ៣០៤ | ៤.៥*០.៩ | |
77 | ៣០៤ | ៤*០.៤ | ១០៨ | ៣០៤ | ៤.៥*១ | |
78 | ៣០៤ | ៤*០.៥ | ១០៩ | ៣០៤ | ៤.៥*១.២ | |
79 | ៣០៤ | ៤*០.៦ | ១១០ | ៣០៤ | ៤.៥*១.៥ | |
80 | ៣០៤ | ៤*០.៧ | ១១១ | ៣០៤ | ៥.៥*០.២ | |
81 | ៣០៤ | ៤*០.៨ | ១១២ | ៣០៤ | ៥.៥*០.២៥ | |
82 | ៣០៤ | ៤*០.៩ | ១១៣ | ៣០៤ | ៥.៥*០.៣ | |
83 | ៣០៤ | 4*1.0 | ១១៤ | ៣០៤ | ៥.៥*០.៤ | |
84 | ៣០៤ | ៤*១.១ | ១១៥ | ៣០៤ | ៥.៥*០.៥ | |
85 | ៣០៤ | ៤*១.២ | ១១៦ | ៣០៤ | ៥.៥*០.៦ | |
86 | ៣០៤ | ៤*១.៥ | ១១៧ | ៣០៤ | ៥.៥*០.៧ | |
87 | ៣០៤ | ៥.០*០.៣ | ១១៨ | ៣០៤ | ៥.៥*០.៨ | |
88 | ៣០៤ | ៥.០*០.៤ | ១១៩ | ៣០៤ | ៥.៥*០.៩ | |
89 | ៣០៤ | 5.0*0.45 | ១២០ | ៣០៤ | 5.5*1.0 | |
90 | ៣០៤ | ៥.០*០.៥ | ១២១ | ៣០៤ | ៥.៥*១.២ | |
91 | ៣០៤ | ៥.០*០.៦ |
| ១២២ | ៣០៤ | ៥.៥*១.៥ |
92 | ៣០៤ | ៥.០*០.៧ | ១២៣ | ៣០៤ |
| |
93 | ៣០៤ | ៥.០*០.៨ | ១២៤ | ៣០៤ |
|
ធាតុ | ប្រភេទ SS | OD*T (មម) | ធាតុ | ប្រភេទ SS | (OD*T) | |
១២៥ | ៣០៤ | ៦.០*០.៣ | ១៥៦ | ៣០៤ | ៧.៥*០.៤ | |
១២៦ | ៣០៤ | ៦.០*០.៤ | ១៥៧ | ៣០៤ | ៧.៥*០.៥ | |
១២៧ | ៣០៤ | ៦.០*០.៥ | ១៥៨ | ៣០៤ | ៧.៥*០.៦ | |
១២៨ | ៣០៤ | ៦.០*០.៦ | ១៥៩ | ៣០៤ | ៧.៥*០.៧ | |
១២៩ | ៣០៤ | ៦.០*០.៧ | ១៦០ | ៣០៤ | ៧.៥*០.៨ | |
១៣០ | ៣០៤ | ៦.០*០.៨ | ១៦១ | ៣០៤ | ៧.៥*០.៩ | |
១៣១ | ៣០៤ | ៦.០*០.៩ | ១៦២ | ៣០៤ | ៧.៥*១ | |
១៣២ | ៣០៤ | ៦*១.០ | ១៦៣ | ៣០៤ | ៧.៥*១.២ | |
១៣៣ | ៣០៤ | ៦*១.២ | ១៦៤ | ៣០៤ | ៧.៥*១.៥ | |
១៣៤ | ៣០៤ | ៦*១.៥ | ១៦៥ | ៣០៤ | ៨*០.៤ | |
១៣៥ | ៣០៤ | ៦.៥*០.៣ | ១៦៦ | ៣០៤ | ៨*០.៥ | |
១៣៦ | ៣០៤ | ៦.៥*០.៤ | ១៦៧ | ៣០៤ | ៨*០.៦ | |
១៣៧ | ៣០៤ | ៦.៥*០.៥ | ១៦៨ | ៣០៤ | ៨*០.៧ | |
១៣៨ | ៣០៤ | ៦.៥*០.៦ | ១៦៩ | ៣០៤ | ៨*០.៨ | |
១៣៩ | ៣០៤ | ៦.៥*០.៧ | ១៧០ | ៣០៤ | ៨*០.៩ | |
១៤០ | ៣០៤ | ៦.៥*០.៨ | ១៧១ | ៣០៤ | ៨*១.០ | |
១៤១ | ៣០៤ | ៦.៥*០.៩ | ១៧២ | ៣០៤ | ៨*១.២ | |
១៤២ | ៣០៤ | ៦.៥*១.០ | ១៧៣ | ៣០៤ | ៨*១.៥ | |
១៤៣ | ៣០៤ | ៦.៥*១.២ | ១៧៤ | ៣០៤ | ៨.៥*០.៤ | |
១៤៤ | ៣០៤ | ៦.៥*១.៥ | ១៧៥ | ៣០៤ | ៨.៥*០.៥ | |
១៤៥ | ៣០៤ | ៧*០.៣ | ១៧៦ | ៣០៤ | ៨.៥*០.៦ | |
១៤៦ | ៣០៤ | ៧*០.៤ | ១៧៧ | ៣០៤ | ៨.៥*០.៧ | |
១៤៧ | ៣០៤ | ៧*០.៥ | ១៧៨ | ៣០៤ | ៨.៥*០.៨ | |
១៤៨ | ៣០៤ | ៧*០.៦ | ១៧៩ | ៣០៤ | ៨.៥*០.៩ | |
១៤៩ | ៣០៤ | ៧*០.៧ | ១៨០ | ៣០៤ | ៨.៥*១ | |
១៥០ | ៣០៤ | ៧*០.៨ | ១៨១ | ៣០៤ | ៨.៥*១.២ | |
១៥១ | ៣០៤ | ៧*០.៩ | ១៨២ | ៣០៤ | ៨.៥*១.៥ | |
១៥២ | ៣០៤ | ៧*១.០ | ១៨៣ | ៣០៤ | ៩*០.៥ | |
១៥៣ | ៣០៤ | ៧*១.២ | ១៨៤ | ៣០៤ | ៩*០.៦ | |
១៥៤ | ៣០៤ | ៧*១.៥ | ១៨៥ | ៣០៤ | ៩*០.៧ | |
១៥៥ | ៣០៤ | ៧.៥*០.៣ | ១៨៦ | ៣០៤ | ៩*០.៨ |
ធាតុ | ប្រភេទ SS | OD*T (មម) | ធាតុ | ប្រភេទ SS | OD*T (មម) | |
១៨៧ | ៣០៤ | ៩*០.៩ | ២២៥ | ៣០៤ | 10*1.0 | |
១៨៨ | ៣០៤ | ៩*១.០ | ២២៦ | ៣០៤ | ១០*១.២ | |
១៨៩ | ៣០៤ | ៩*១.២ | ២២៧ | ៣០៤ | ១០*១.៥ | |
១៩០ | ៣០៤ | ៩*១.៥ | ២២៨ | ៣០៤ | 10.5*0.5 | |
១៩១ | ៣០៤ | ៩.៥២*០.៥ | ២២៩ | ៣០៤ | 10.5*0.6 | |
១៩២ | ៣០៤ | ៩.៥២*០.៧ | ២៣០ | ៣០៤ | 10.5*0.7 | |
១៩៣ | ៣០៤ | ៩.៥២*០.៨ | ២៣១ | ៣០៤ | 10.5*0.8 | |
១៩៤ | ៣០៤ | ៩.៥២*០.៦ | ២៣២ | ៣០៤ | 10.5*0.9 | |
១៩៥ | ៣០៤ | ៩.៥២*០.៩ | ២៣៣ | ៣០៤ | 10.5*1.0 | |
១៩៦ | ៣០៤ | ៩.៥២*១.០ | ២៣៤ | ៣០៤ | 10.5*1.2 | |
១៩៧ | ៣០៤ | ៩.៥២*១.២៤ | ២៣៥ | ៣០៤ | ១០.៥ * ១.៥ | |
១៩៨ | ៣០៤ | ៩.៥២*១.៥ | ២៣៦ | ៣០៤ | ១១*០.៥ | |
១៩៩ | ៣០៤ | ៣.១៧*០.១៥ | ២៣៧ | ៣០៤ | ១១*០.៦ | |
២០០ | ៣០៤ | ៣.១៧*០.២ | ២៣៨ | ៣០៤ | ១១*០.៧ | |
២០១ | ៣០៤ | ៣.១៧*០.២៥ | ២៣៩ | ៣០៤ | ១១*០.៨ | |
២០២ | ៣០៤ | ៣.១៧*០.៣ | ២៤០ | ៣០៤ | ១១*០.៩ | |
២០៣ | ៣០៤ | ៣.១៧*០.៤ | ២៤១ | ៣០៤ | ១១*១.០ | |
២០៤ | ៣០៤ | ៣.១៧*០.៥ | ២៤២ | ៣០៤ | ១១*១.២ | |
២០៥ | ៣០៤ | ៣.១៧*០.៦ | ២៤៣ | ៣០៤ | ១១*១.៥ | |
២០៦ | ៣០៤ | ៣.១៧*០.៧ | ២៤៤ | ៣០៤ | ១២*០.៥ | |
២០៧ | ៣០៤ | ៣.១៧*០.៨ | ២៤៥ | ៣០៤ | ១២*០.៦ | |
២០៨ | ៣០៤ | ៣.១៧*០.៩ | ២៤៦ | ៣០៤ | ១២*០.៧ | |
២០៩ | ៣០៤ | ៣.១៧*១.០ | ២៤៧ | ៣០៤ | ១២*០.៨ | |
២១០ | ៣០៤ | ៦.៣៥*០.៣ | ២៤៨ | ៣០៤ | ១២*០.៩ | |
២១១ | ៣០៤ | ៦.៣៥*០.៤ | ២៤៩ | ៣០៤ | ១២*១ | |
២១២ | ៣០៤ | ៦.៣៥*០.៥ | ២៥០ | ៣០៤ | ១២*១.២ | |
២១៣ | ៣០៤ | ៦.៣៥*០.៦ | ២៥១ | ៣០៤ | ១២*១.៥ | |
២១៤ | ៣០៤ | ៦.៣៥*០.៧ | ២៥២ | ៣០៤ | 12.7*0.5 | |
២១៥ | ៣០៤ | ៦.៣៥*០.៨ | ២៥៣ | ៣០៤ | ១២.៧*០.៦ | |
២១៦ | ៣០៤ | ៦.៣៥*០.៩ | ២៥៤ | ៣០៤ | 12.7*0.7 | |
២១៧ | ៣០៤ | ៦.៣៥*១.០ | ២៥៥ | ៣០៤ | 12.7*0.8 | |
២១៨ | ៣០៤ | ៦.៣៥*១.២ | ២៥៦ | ៣០៤ | ១២.៧*០.៩ | |
២១៩ | ៣០៤ | ៦.៣៥*១.៥ | ២៥៧ | ៣០៤ | ១២.៧*១ | |
២២០ | ៣០៤ | 10*0.5 | ២៥៨ | ៣០៤ | ១២.៧*១.២ | |
២២១ | ៣០៤ | ១០*០.៦ | ២៥៩ | ៣០៤ | ១២.៧*១.៥ | |
២២២ | ៣០៤ | ១០*០.៧ | ២៦០ | ៣០៤ | ១៣*១ | |
២២៣ | ៣០៤ | 10*0.8 | ២៦១ | ៣០៤ | ១៤*១ | |
២២៤ | ៣០៤ | ១០*០.៩ | ២៦២ | ៣០៤ | ១៦*១ |
យើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពជឿនលឿន និងណែនាំផលិតផលថ្មីទៅក្នុងទីផ្សារជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់រោងចក្រផ្ទាល់ Cold Drawn ASTM A312 AISI 201 304 304L 316 316L 316ti 309S 310S 321 410 430 Seamless/welded Stainless Steel company to Round Tubeate'Pi មិត្តភក្តិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកនិងបង្កើតអនាគតដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នា។
រោងចក្រផ្ទាល់បំពង់ដែកអ៊ីណុកចិនគ្មានថ្នេរនិងបំពង់ដែកអ៊ីណុក welded, យើងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំនៃផលិតកម្មនិងអាជីវកម្មនាំចេញ។ យើងតែងតែអភិវឌ្ឍ និងរចនាប្រភេទវត្ថុប្រលោមលោក ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ និងជួយភ្ញៀវជាបន្តបន្ទាប់ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំនិញរបស់យើង។ យើងជាអ្នកផលិត និងនាំចេញឯកទេសក្នុងប្រទេសចិន។ មិនថាអ្នកនៅទីណាទេ សូមប្រាកដថាអ្នកបានចូលរួមជាមួយយើង ហើយយើងនឹងបង្កើតអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មរបស់អ្នក!